Česky
Srovnání Funkcí
| Standardní edice | Profesionální edice | |
| Lagoon | ||
| Průzkumník | ✼ | ✼ |
| Kalendář | ✼ | ✼ |
| Úkoly | ✼ | ✼ |
| Pošta | ✼ | ✼ |
| Kontakty | ✼ | ✼ |
| Dokumenty | ✼ | ✼ |
| Výkaz práce a výdajů | ✼ | ✼ |
| Webové poptávky | ✼ | ✼ |
| Sestavy | ✼ | ✼ |
| Workow automatizace | ✼ | |
| Shark | ||
| Cenové kalkulace | ✼ | ✼ |
| Obchodní příležitosti | ✼ | ✼ |
| Položky | ✼ | ✼ |
| Hromadná pošta | ✼ | ✼ |
| Prodejní objednávky | ✼ | |
| Nákupní objednávky | ✼ | |
| Řízení kampaní | ✼ | |
| Obchodní workow | ✼ | |
| Octopus | ||
| Vydané faktury | ✼ | ✼ |
| Vyúčtování | ✼ | |
| Ceníky práce | ✼ | |
| Pracovní smlouvy | ✼ | |
| Opakovaná vyúčtování | ✼ | |
| Přijaté faktury | ✼ | |
| Finanční reporting | ✼ |





